0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики:
Наименование характеристики | УКС-МГ4 | УКС-МГ4С |
Диапазон измерений времени распространения УЗК, мкс | от 15 до 150 | от 15 до 2000 |
Дискретность индикации времени распространения УЗК, мкс | 0,1 | |
Диапазон измерения скорости УЗК, м/с | от 1000 до 8000 | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений времени распространения УЗК Δt, мкс, не более: где t – измеренное время распространения УЗК в мкс. | t = ±(0,01t+0,1) | |
Амплитуда напряжения генератора зондирующих импульсов , В | 500 ± 100 | |
Рабочая частота колебаний, кГц | 70 ± 15 | |
Питание прибора осуществляется от двух гальванических элементов типа АА (LR6). Напряжение питания, В | 3 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- электронного блока с преобразователями (ПЭП) для поверхностного прозвучивания; | 230х130х73 | |
- ПЭП для сквозного прозвучивания. | - | ø35х120 |
Масса прибора, кг | 0,55 | 1,1 |
Продолжительность непрерывной работы прибора, ч, не менее | 30 | |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 20000 | |
Полный средний срок службы, лет | 10 |
Комплект поставки:
Электронный блок, совмещенный с ПЭП для поверхностного прозвучивания, контрольный образец, упаковочный футляр, кабель связи с ПК, программное обеспечение, руководство по эксплуатации.
Дополнительно для УКС-МГ4С: ПЭП для сквозного прозвучивания, упаковочный кейс, ремень, литол.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
Обеспечивается сервисное и метрологическое обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
Ультразвуковой измеритель прочности бетона УКС-МГ4 в Казани отзывы
About this product reviews yet. Be the first!