0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Увеличение зрительной трубы, крат | 30 |
| Световой диаметр объектива, мм | 40 |
| Поле зрения | 1°35′ |
| Наименьшее расстояние визирования, м | 1,5 |
| Диапазон работы компенсатора вертикального угла | 5 |
| Цена деления шкалы отсчетного микроскопа | 1′ |
| Среднеквадратическая погрешность измерения вертикального угла, " | 5 |
| Среднеквадратическая погрешность измерения горизонтального угла, " | 5 |
| Вес, кг | 4,3 (с подставкой) |
| Гарантийный срок | 1 год |
Теодолит оптический 3Т2КА в Казани отзывы
About this product reviews yet. Be the first!








