0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: горизонтального угла |
20" |
Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: вертикального угла |
30" |
Увеличение | 20х |
Угловое поле зрения, град | 2 |
Наименьшее расстояние визирования, м | 1,2 |
Постоянное слагаемое дальномера | 0 |
Наружный диаметр оправы объектива, мм | 38 |
Цена деления лимбов, град | 1 |
Цена деления шкалы микроскопа: | 5' |
Увеличение оптического центрира, крат | 1,8х |
Угловое поле зрения центрира, град | 8 |
Масса теодолита в футляре, кг | 3,5 |
Гарантийный срок | 1 год |
Теодолит оптический 4Т30П в Казани отзывы
About this product reviews yet. Be the first!