0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики:
Диапазон температурных измерений, °С | -20...+300 | |
Погрешность | ± 2% | |
Поле обзора | 200 x 200 | |
ИК разрешение | 60 x 60 пикселей | |
Фотокамера | Разрешение 640 x 480 | |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей 6 см по диагонали | |
Рабочая температура, 0С |
|
|
Температура хранения,0С | -20...+50 | |
Относительная влажность, % | 10...80 | |
Габаритные размеры, мм | 212x95x62 | |
Вес, кг | 0,32 | |
Питание | 4xAA |
Тепловизор CONDTROL IR-CAM2 в Казани отзывы
About this product reviews yet. Be the first!