- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Тепловизор Fluke TiX501 предназначен для профессионального использования. Имеет высокоточную тепловую матрицу с большим разрешением. Прибор выявляет неисправности, которые проявляются в виде нагрева отдельных деталей или поверхностей.
Особенности устройства:
- Интеллектуальная система фокусировки с использованием лазерного дальномера.
- Защита от внешних воздействий по стандарту IP67. Прибор полностью защищен от попадания пыли и от кратковременного погружения в воду. При этом постоянная работа в воде не предполагается.
- Защита от падения с высоты до 1 метра и стойкость к вибрациям.
- Отображение ИК-картинки в 8 стандартных и в 8 ультра-контрастных палитрах.
Поворотный экран
Для вывода изображения в ИК-диапазоне используется ЖК экран поворотного типа. Его расположение меняется в пределах 240о. С помощью прибора Fluke TiX501 удобно выполнять обследование производственного оборудования и электротехнических устройств, расположенных в труднодоступных местах. Не составит труда провести анализ и съемку над и под прибором, в нишах и каналах.
Интеллектуальные объективы
Устройством прибора предусмотрена возможность пользования объективов. Тепловизор подходит для исследования микроскопических объектов, обследования больших по площади зон и проверки устройств на расстоянии. Прибор поддерживает телеобъективы с кратностью 2 и 4х, широкоугольный и макрообъектив.
Анализ изображения
Устройство определяет высокую и низкую температуру исследуемого участка, а также строит изотерму в пределах диапазона измерений. Отдельно включаются маркеры аномально горячих и холодных участков. Предусмотрено 2 задаваемых маркера и сужаемый-расширяемый прямоугольник с указанием мин/макс/средней температуры.
Длительное время автономной работы
Прибор поставляется с двумя комплектами литиевых интеллектуальных батарей, оснащенных светодиодными индикаторами для контроля уровня заряда. Каждая из них обеспечивает работу в течение 3 часов. В комплект с тепловизором Fluke TiX501 входит зарядное устройство для работы от сети 12 В или 220 В. Поддерживаются режимы пониженного энергопотребления для длительной автономной работы.
Удобное документирование
Тепловизор делает фотографии и видео объектов в инфракрасном диапазоне, в том числе с наложением изображения в видимом спектре. Снимки сохраняются в обычном графическом формате и с радиометрическими данными. Предусмотрена возможность делать голосовые аннотации к каждому снимку. Это значительно облегчает постобработку собранных данных.
Технические характеристики
Fluke TiX501 | ||
Основные характеристики | ||
ИК-разрешение | 640 × 480 (307 200 пикселей) | |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Нет | |
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 0,93 мрад, D:S 1065:1 | |
Угол поля зрения | 34° (Г) × 24° (В) | |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) | |
Фокусировка MultiSharp | Нет | |
Автоматическая фокусировка LaserSharp | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. | |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране | |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да | |
Возможность беспроводного соединения | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и к ЛВС (при наличии) | |
Совместимость с приложением Fluke Connect | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования | |
ПО Fluke Connect Assets | Ожидается**, автоматическая привязка изображений к конкретным единицам оборудования, простое сравнение разных типов измерений на одном участке и составление отчетов при помощи облачной системы. | |
Мгновенная выгрузка в облачную систему Fluke Connect | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК | |
Мгновенная выгрузка на сервер Fluke Connect | Да** | |
Технология IR-Fusion | Да, добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному | |
Ударопрочный сенсорный экран | Ландшафтный ЖК-дисплей с диагональю 5,7 дюйма (14,4 см), 640 × 480 | |
Эргономичность конструкции | Поворачивающийся на 240° (шарнирно закрепленный) объектив | |
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD)** | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) | |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |
Регулируемый уровень/диапазон сенсорного экрана | Да. Диапазон и уровень легко настраиваются простым прикосновением к экрану | |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да | |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да | |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) | |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) | |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп | |
Частота кадров | Исполнения с частотой 60 или 9 Гц | |
Лазерный указатель | Да | |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да | |
Цифровое масштабирование | 2x | |
Хранение данных и регистрация изображений | ||
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти microSD 4 Гбайт, встроенная флэш-память 4 Гбайт, возможность сохранения на USB-накопитель, выгрузка на внешние устройства для длительного хранения | |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | |
Форматы файлов изображений | bmp, jpeg, is2, is3, AVI | |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и полноразмерных изображений | |
Программное обеспечение | ПО с полным набором функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect | |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да | |
Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | Растровые изображения (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF | |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной | |
IR-PhotoNotes | Да, 2 изображения | |
Текстовые аннотации | Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем режимы | |
Возможность и форматы видеозаписи | Стандартный | |
Режим удаленного управления | Удаленный просмотр при помощи ПО Fluke Connect | |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Нет | |
Инструментальные средства MATLAB® и LabVIEW® | Объединение данных, видео и снимков в ИК-диапазоне с тепловизора для последующего анализа при проведении опытно-конструкторских работ | |
Питание от батареи | ||
Батареи (сменные, заряжаемые) | Два блока литий-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда | |
Время работы от батареи | 2–3 часа от одной батареи (фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) | |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда | |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) | |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания | |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения | |
Измерение температуры | ||
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от −20 °C до +650 °C (от −4 °F до +1202 °F) | |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) | |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) | |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | |
Линейность характеристики | Нет | |
Цветопередача | ||
Стандартные палитры | 8: "Горячий металл", "Сине-красная", "Высококонтрастная", "Янтарная", "Янтарная инвертированная", "Жидкий металл", "Серая шкала", "Серая шкала инвертированная" | |
Палитры Ultra Contrast | 8: "Горячий металл Ultra", "Сине-красная Ultra", "Высококонтрастная Ultra", "Янтарная Ultra", "Янтарная инвертированная Ultra", "Жидкий металл Ultra", "Серая шкала Ultra", "Серая шкала инвертированная Ultra" | |
Интеллектуальные объективы | ||
Макрообъектив с разрешением 25 мкм: 25 MAC2 | Да | |
Телеобъектив 2x: TELE 2 | Да | |
Телеобъектив 4x: TELE4 | Да | |
Широкоугольный объектив: WIDE 2 | Да | |
Общие технические характеристики | ||
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) | |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) | |
Рабочая температура | от −10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) | |
Температура хранения | от −20 °C до +50 °C (от −4 °F до 122 °F) без батарей | |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) | |
Измерение температуры в центральной точке | Да | |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных участков, включаются индивидуально | |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 2 задаваемых пользователем маркера зон | |
Пользовательские рамки измерений | 1 расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН‑МАКС‑СРЕД температуры | |
Жесткий кейс | Прочный жесткий герметичный кейс со степенью защиты IP67, с пористой вставкой под заказ | |
Безопасность | МЭК 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 | |
Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A | |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 | |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B | |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 g), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (МЭК 60068-2-6-82) | |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29) | |
Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 1 метр (3,3 фута) со стандартным объективом | |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,3 × 15,9 × 9,7 см (10,8 × 6,3 × 3,8 дюйма) | |
Масса (с батареей) | 1,54 кг (3,4 фунта) | |
Степень защиты корпуса | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) | |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) | |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да |
*Обратите внимание: ПО Fluke Connect для анализа и составления отчетов доступно во всех странах, однако использование системы Fluke Connect в некоторых странах ограничено. Узнать о доступности системы можно у уполномоченного дистрибьютора Fluke.
**Означает, что эта функция Fluke Connect™ будет внедрена в ближайшее время. Следите за обновлениями ПО и микрокода на веб-сайте Fluke.
Комплектация
- Тепловизор Fluke TiX501 со стандартным инфракрасным объективом
- Блок питания и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники)
- Две надежных литий-ионных "интеллектуальных" батареи
- Кабель USB
- Прочный жесткий футляр для переноски
- Регулируемый ремешок для ношения на шее или на руке
- ПО Fluke Connect® SmartView® для настольных ПК и руководство пользователя предоставляются путем бесплатной загрузки