0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Наименование характеристики | Значение | |||
TR-01S | TR-10S | TR-10A | TR-10W | |
Условное обозначение ТП (тип) | К | К | К | К |
---|---|---|---|---|
Диапазон измерений температуры, °С | от -40 до +260 | от -40 до +500 | от -40 до +200 | от -40 до +400 |
Пределы допускаемой погрешности, °С | ±1,5 | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.); ±(2+0,01·|t|) (в остальном диапазоне) | ±(1+0,005·|t|) | ±2,0 (в диапазоне от -40 до 0 °С включ.);±(1+ 0,005·|t|) (в остальном диапазоне) |
Расшифровка |t| | значение измеряемой температуры, °С | |||
Разрешающая способность измерений температуры, °С | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Общая длина зонда (без кабеля), мм | 1020 | 255 | 305 | 315 |
Длина металлической части зонда, мм | - | 125 | 170 | 180 |
Длина наконечника зонда, мм | - | 28 | 32 | - |
Диаметр металлической части зонда, мм | - | 6 | 5 | 3,2 |
Диаметр наконечника зонда, мм | - | 15 | 6 | - |
Габаритные размеры прилегающей к поверхности подпружиненной площадки наконечника зонда, мм | - | 14×6 | - | - |
Длина кабеля зонда, мм | - | от 450 до 1000 (при нормальном растяжении) | ||
Масса зонда, г, не более | 7 | 100 | 105 | 90 |
Термометр RGK CT-11 с поверкой в Казани отзывы
About this product reviews yet. Be the first!